北京科技大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院以原應(yīng)用科學(xué)學(xué)院化學(xué)系、生物科學(xué)與技術(shù)系為主體,融和高分子科學(xué)與工程系的學(xué)術(shù)梯隊(duì)組成。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2017年北京科技大學(xué)化學(xué)與生物工程學(xué)院考研專業(yè)目錄及考試科目的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 |
全日制 擬招人數(shù) |
非全日制 擬招人數(shù) |
考試科目 | 備注 |
|
080 化學(xué)與生物工程學(xué)院 (01062334041) |
114 | 0 | 本學(xué)院不招收單獨(dú)考試考生 | |
| 56 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③627 物理化學(xué)B 或 629 分析化學(xué) ④816 高分子化學(xué) 或 833 無機(jī)化學(xué) 或 835 有機(jī)化學(xué) |
復(fù)試科目:554 儀器分析 | |
| 070300 化學(xué) | ||||
| 01 功能無機(jī)納米材料 | ||||
| 02 長余輝發(fā)光材料 | ||||
| 03 生物無機(jī)配合物 | ||||
| 04 光譜分析 | ||||
| 05 環(huán)境分析 | ||||
| 06 生化分析 | ||||
| 07 材料分析 | ||||
| 08 有機(jī)功能材料 | ||||
| 09 藥物合成 | ||||
| 10 有機(jī)分析 | ||||
| 11 計(jì)算化學(xué) | ||||
| 12 材料合成物理化學(xué) | ||||
| 13 電化學(xué) | ||||
| 14 膠體與界面化學(xué) | ||||
| 15 高分子材料加工與流變 | ||||
| 16 功能高分子材料 | ||||
| 17 聚合物基復(fù)合材料 | ||||
| 18 生物高分子材料 | ||||
| 19 介電高分子材料 | ||||
| 20 化學(xué)反應(yīng)與材料性能模擬 | ||||
| 26 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③628 生物化學(xué)與分子生物學(xué) ④823 微生物學(xué) |
復(fù)試科目:556 專業(yè)綜合(基礎(chǔ)生命科學(xué)) | |
| 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||||
| 01 生物能源與微生物制藥 | ||||
| 02 合成生物學(xué) | ||||
| 03 工業(yè)生物技術(shù) | ||||
| 04 農(nóng)藥殘留與環(huán)境毒理 | ||||
| 05 生化分析與計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì) | ||||
| 06 基因功能與基因工程 | ||||
| 07 生物技術(shù)與生物制藥 | ||||
| 08 生物傳感器 | ||||
| 09 生物芯片 | ||||
| 10 系統(tǒng)生物學(xué) | ||||
| 11 生物標(biāo)記物篩選與醫(yī)療應(yīng)用 | ||||
| 7 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學(xué)二 ④816 高分子化學(xué) 或 819 化工原理概論 或 833 無機(jī)化學(xué) |
復(fù)試科目:557 化工綜合 | |
| 081700 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||
| 01 功能材料 | ||||
| 02 精細(xì)化工 | ||||
| 03 環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 04 生物制藥技術(shù) | ||||
| 05 表面活性劑 | ||||
| 06 高分子材料加工工程 | ||||
| 17 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學(xué)二 ④816 高分子化學(xué) 或 819 化工原理概論 或 833 無機(jī)化學(xué) |
復(fù)試科目:557 化工綜合 | |
| 085216 化學(xué)工程 | ||||
| 01 功能材料 | ||||
| 02 精細(xì)化工 | ||||
| 03 環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | ||||
| 04 生物制藥技術(shù) | ||||
| 05 表面活性劑 | ||||
| 06 農(nóng)藥殘留分析 | ||||
| 07 高分子材料加工工程 | ||||
| 8 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③302 數(shù)學(xué)二 ④819 化工原理概論 或 823 微生物學(xué) 或 833 無機(jī)化學(xué) 或 835 有機(jī)化學(xué) |
復(fù)試科目:556 專業(yè)綜合(基礎(chǔ)生命科學(xué)) | |
| 085238 生物工程 | ||||
| 01 益生菌的培養(yǎng)與控制 | ||||
| 02 酶工程 | ||||
| 03 抗體工程與腫瘤診斷藥物 | ||||
| 04 農(nóng)藥殘留分析 | ||||
| 05 蛋白質(zhì)工程及應(yīng)用 | ||||
| 06 醫(yī)療診斷試劑開發(fā)及應(yīng)用 |