北京科技大學(xué)-東凌經(jīng)濟管理學(xué)院,前身是創(chuàng)建于1954年的原北京鋼鐵工業(yè)學(xué)院冶金系冶金經(jīng)濟及企業(yè)組織教研室。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2017年北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟管理學(xué)院考研專業(yè)目錄及考試科目的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。
| 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 |
全日制 擬招人數(shù) |
非全日制 擬招人數(shù) |
考試科目 | 備注 |
|
090 東凌經(jīng)濟管理學(xué)院 (01062332746) |
220 | 115 | 本學(xué)院不招收單獨考試考生 | |
| 15 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:559 金融學(xué)原理 | |
| 020204 金融學(xué) | ||||
| 01 公司理財 | ||||
| 02 風(fēng)險管理 | ||||
| 03 證券投資 | ||||
| 04 金融市場 | ||||
| 05 金融產(chǎn)品設(shè)計 | ||||
| 06 信用管理 | ||||
| 10 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:560 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | |
| 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | ||||
| 01 產(chǎn)業(yè)組織理論與政策 | ||||
| 02 產(chǎn)業(yè)安全分析與評價 | ||||
| 03 區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與政策 | ||||
| 04 產(chǎn)業(yè)競爭力研究 | ||||
| 12 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:561 國際貿(mào)易原理與實務(wù) | |
| 020206 國際貿(mào)易學(xué) | ||||
| 01 國際貿(mào)易 | ||||
| 02 世界經(jīng)濟 | ||||
| 03 國際投資 | ||||
| 04 跨國公司 | ||||
| 28 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:562 數(shù)據(jù)庫原理與管理信息(各占50%) | |
| 120100 管理科學(xué)與工程 | ||||
| 01 投資決策分析 | ||||
| 02 企業(yè)生產(chǎn)管理 | ||||
| 03 企業(yè)信息管理 | ||||
| 04 管理模型化方法 | ||||
| 05 電子商務(wù) | ||||
| 15 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:563 會計學(xué)與財務(wù)管理(各占50%) | |
| 120201 會計學(xué) | ||||
| 01 會計準則及會計信息 | ||||
| 02 公司投融資決策 | ||||
| 03 審計理論與方法 | ||||
| 04 政府會計理論與會計準則 | ||||
| 27 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:564 人力資源管理 | |
| 120202 企業(yè)管理 | ||||
| 01 市場營銷 | ||||
| 02 組織理論與一般管理 | ||||
| 03 人力資源管理 | ||||
| 04 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | ||||
| 13 | 0 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④824 管理學(xué)與經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
復(fù)試科目:565 技術(shù)經(jīng)濟學(xué) | |
| 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | ||||
| 01 區(qū)域經(jīng)濟 | ||||
| 02 項目管理 | ||||
| 03 投資項目評估 | ||||
| 04 技術(shù)創(chuàng)新管理 | ||||
| 100 | 115 |
①199 管理類聯(lián)考綜合能力 ②204 英語二 |
復(fù)試科目:567 綜合面試 | |
| 125100 工商管理 | ||||
| 01 生產(chǎn)與運作管理 | ||||
| 02 企業(yè)信息管理 | ||||
| 03 公司理財 | ||||
| 04 金融管理 | ||||
| 05 項目投融資管理 | ||||
| 06 企業(yè)國際化經(jīng)營 | ||||
| 07 人力資源管理 | ||||
| 08 企業(yè)組織戰(zhàn)略管理 | ||||
| 09 市場營銷 | ||||
| 10 電子商務(wù) | ||||
| 11 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | ||||
| 12 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) | ||||
| 13 高級工商管理(EMBA) |