根據(jù)教育部2015年劃定的研究生“全國(guó)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求”,以及西南政法大學(xué)各學(xué)科專業(yè)的生源上線情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生委員會(huì)研究確定我校進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求如下:
| 報(bào)考學(xué)科門(mén)類 |
報(bào)考專業(yè) (二級(jí)學(xué)科) |
總分 |
單科滿分 (100分) |
單科滿分 (150分) |
| [01]哲學(xué) | 哲學(xué) | 280 | 37 | 56 |
| [02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 45 | 68 |
| [05]文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 345 | 52 | 78 |
| 新聞學(xué) | ||||
| 傳播學(xué) | ||||
| [12]管理學(xué) | 企業(yè)管理 | 335 | 46 | 69 |
| 公共管理 | ||||
| [03]法學(xué) | 法學(xué)理論 | 304 | 42 | 63 |
| 法律史 | 300 | |||
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | ||||
| 國(guó)際法學(xué) | ||||
| 應(yīng)用法學(xué) | ||||
| 偵查學(xué) | ||||
| 法律邏輯學(xué) | ||||
| 警察科學(xué) | ||||
| 政治學(xué)理論 | ||||
| 馬克思主義理論 | ||||
| 訴訟法學(xué)-刑事訴訟法方向 | 318 | |||
| 刑法學(xué) | 322 | |||
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 325 | |||
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 334 | |||
| 訴訟法學(xué)-民事訴訟法方向 | 337 | |||
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 338 | |||
| 民商法學(xué) | 347 | |||
| 專業(yè)學(xué)位 | 金融 | 330 | 45 | 68 |
| 審計(jì) | 162 | 40 | 80 | |
| 法律碩士(非法學(xué))[035101] | 315 | 42 | 63 | |
| 法律碩士(法學(xué))[035102] | 300 | |||
| 英語(yǔ)筆譯[055201] | 345 | 52 | 78 | |
| 新聞與傳播碩士[055300] | ||||
| 公共管理碩士[125200] | 161 | 40 | 80 |
注:?jiǎn)慰忌唇逃縿澏ǖ?ldquo;全國(guó)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求”執(zhí)行,不再另劃“復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求”。
西南政法大學(xué)
研究生招生委員會(huì)
2015年3月17日
《西南政法大學(xué)2015考研分?jǐn)?shù)線》相關(guān)文章:
1.西南政法大學(xué)2015考研分?jǐn)?shù)線
2.西南政法大學(xué)2015考研復(fù)試安排公布
3.西南政法大學(xué)2015考研復(fù)試安排公布(2)
5.重慶各高校2015年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線3月8日左右公布
6.上海大學(xué)文學(xué)院2015年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
7.中國(guó)政法大學(xué)2015考研成績(jī)查詢?nèi)肟?/span>
8.華中科技大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總
9.考研院校