2015北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
| 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 全國(guó)排名 | |||
| 1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 34 | 23 | 4 | 1 |
| 2 | 清華大學(xué) | 理工 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 32 | 18 | 2 | 2 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 11 | 14 | 5 | 1 |
| 4 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 理工 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 7 | 16 | 2 |
| 6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 35 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 7 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| 8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 9 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 29 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 10 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 26 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 13 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 85 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 14 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 15 | 北京體育大學(xué) | 體育 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 16 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 40 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 117 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 38 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 87 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 23 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 61 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 81 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 25 | 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 62 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 27 | 北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 28 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 82 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 29 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 67 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 30 | 外交學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 31 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 44 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 32 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 170 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 33 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 45 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 34 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 35 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 97 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 36 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 37 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 38 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 80 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 39 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 138 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 40 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 202 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 41 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 42 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 88 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 43 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 91 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 44 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 335 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 45 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 301 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 45 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 政法 | 369 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 47 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 48 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 49 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 321 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | 中華女子學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 | 372 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 400 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | 首都體育學(xué)院 | 體育 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 54 | 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 423 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 56 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 499 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | 首鋼工學(xué)院 | 理工 | 643 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | 北京警察學(xué)院 | 政法 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
【北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
2015年北京市最佳大學(xué)排行榜01-13
2015湖北省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜03-05
2015云南省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜10-05
2015山東省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜03-18
2015浙江省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜11-17
2015中國(guó)大學(xué)最佳專業(yè)排行榜12-21
有關(guān)江蘇省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜02-19
2015陜西省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜01-28
- 相關(guān)推薦