2016年全國各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)表
2016最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少?2016年最低工資如何制定?下面YJBYS小編整理了“2016年全國各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表”,以便參閱。
| 2016年全國各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2016年1月最新版) | |||||
| 序號 | 省 份 | 城市 | 最低工資 | 起始年月 | |
| 月 | 小時 | ||||
| 1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
| 2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
| 3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
| 4 | 重 慶 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
| 5 | 江 蘇 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
| 蘇州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
| 南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 無錫 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
| 淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
| 6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
| 寧波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
| 溫州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
| 金華 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
| 嘉興 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
| 7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
| 蕪湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
| 蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
| 8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
| 廈門 | 1500.00 | 16.00 | |||
| 泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
| 9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
| 贛州 | 1430.00 | 14.30 | |||
| 10 | 河 北 | 石家莊 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
| 滄州 | 1420.00 | 14.00 | |||
| 11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
| 大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
| 12 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
| 赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
| 13 | 山 東 | 濟南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
| 臨沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
| 淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
| 青島 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
| 煙臺 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
| 14 | 廣 東 | 廣州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
| 佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 東莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
| 湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
| 汕頭 | 1350.00 | 13.30 | |||
| 中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
| 深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
| 15 | 廣 西 | 南寧 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
| 桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
| 柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
| 16 | 海 南 | ? | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
| 三亞 | 1270.00 | 11.20 | |||
| 17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
| 樂山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 綿陽 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 自貢 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
| 18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
| 大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
| 19 | 貴 州 | 貴陽 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
| 20 | 湖 北 | 武漢 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
| 襄陽 | 1320.00 | 15.00 | |||
| 宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
| 21 | 湖 南 | 長沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
| 株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
| 常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
| 22 | 河 南 | 鄭州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
| 洛陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
| 駐馬店 | 1450.00 | 13.50 | |||
| 安陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
| 23 | 遼 寧 | 沈陽 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
| 錦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
| 大連 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
| 24 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
| 25 | 吉 林 | 長春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
| 26 | 陜 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
| 榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
| 渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
| 27 | 甘 肅 | 蘭州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
| 28 | 寧 夏 | 銀川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
| 29 | 青 海 | 西寧 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
| 30 | 新 疆 | 烏魯木齊 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
| 1124.00 | |||||
| 31 | 西 藏 | 拉薩 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
| 說明: | |||||
| 1、表中只填寫了各城市最高檔次的標(biāo)準(zhǔn),其它檔次請根據(jù)相關(guān)文號自行查詢; 2、最低工資標(biāo)準(zhǔn)的最長更新間隔為2年,故部分城市仍沿用去年的標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
最低工資是什么,包不包括五險一金?
近日,我省再次調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)至少每兩年調(diào)整一次,上一次調(diào)整日期為2013年7月1日。此次調(diào)整過后,我省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)由原先的1260元、1040元、930元、860元四個檔次,調(diào)整為1520元、1350元、1250元、1150元四個檔次,合肥市區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行第一檔次的1520元/月,16元/小時,領(lǐng)跑全省。
非全日制用工小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)由原先的13元、11元、10元、9元四個檔次調(diào)整為16元、14元、13元、12元四個檔次。
據(jù)了解,截至9月28日,全國各地月最低工資標(biāo)準(zhǔn)中,深圳以每月2030元居首位,上海以2020元位列次席,廣東以1895元排名第三。據(jù)省人社廳勞動關(guān)系處副處長宮為厚介紹,此次調(diào)整后,我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)大幅提高,在全國范圍內(nèi)排名躍居第16位。
安徽大學(xué)社會學(xué)系副教授王云飛認(rèn)為,最低工資標(biāo)準(zhǔn)并非越高越好,應(yīng)該綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展水平、物價水平、平均工資水平和失業(yè)率等指標(biāo),既要與GDP增長保持同步,又不至于因通貨膨脹導(dǎo)致勞動者相對收入降低。同時,應(yīng)該協(xié)調(diào)勞資雙方利益,既要保護低收入職工的基本權(quán)益不受侵害,又要考慮企業(yè)的承受能力。
聽說合肥市最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高到1520元,合肥市某企業(yè)員工王軍問道:“我每月基本工資扣除五險一金到手只有1200多元,最低工資上調(diào)我的工資會漲嗎?最低工資是指應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資?包不包括五險一金? ”
對于王軍的疑問,記者查閱了人社部公布的《最低工資規(guī)定》后得知,最低工資是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內(nèi)提供了正常勞動的前提下,用人單位依法應(yīng)支付的最低勞動報酬。根據(jù)規(guī)定,下列情況不應(yīng)計入最低工資范圍:因延長工作時間支付的.加班工資;中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環(huán)境、條件下的津貼;法律、法規(guī)和國家規(guī)定的勞動者福利待遇等。
實際上,對于五險一金是否包括在最低工資內(nèi),是由各地根據(jù)實際情況而定。從各地公布的情況來看,除北京、上海明確最低工資標(biāo)準(zhǔn)不含勞動者個人依法繳納的社會保險費和住房公積金外,其他省份均將三險一金包含在最低工資內(nèi),我省也不例外。 “我省執(zhí)行的最低工資其實是指應(yīng)發(fā)工資,保險等個人繳付部分都包括在內(nèi)。 ”宮為厚介紹。