企業(yè)員工工資表模板
| 員工工資表 發(fā)放日期:2015年12月12日 所屬日期:2015年11月 | |||||||||||||
| 編號(hào) | 姓名 | 應(yīng)發(fā)金額 | 應(yīng)扣金額 | 實(shí)發(fā)工資(元) | 簽字 | ||||||||
| 請(qǐng)假扣款(元) | 遲到扣款(元) | 其它扣款(元) | 應(yīng)扣合計(jì)(元) | ||||||||||
| 基本工資 | 全勤獎(jiǎng) | 補(bǔ)助 | 崗位 | 獎(jiǎng)金 | 合計(jì)(元) | ||||||||
| 1 | 1450.00 | 150.00 | 200.00 | 1200.00 | 300.00 | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 | |||||
| 2 | 1450.00 | 150.00 | 200.00 | 900.00 | 300.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |||||
| 3 | 1450.00 | 700.00 | 2150.00 | 330.00 | 330.00 | 1820.00 | |||||||
| 4 | 1450.00 | 150.00 | 100.00 | 700.00 | 300.00 | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 | |||||
| 5 | 1450.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | |||||
| 6 | 1450.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | |||||
| 7 | 1450.00 | 150.00 | 100.00 | 300.00 | 300.00 | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | |||||
| 8 | 1450.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1650.00 | 200.00 | 200.00 | 1450.00 | ||||
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 分欄合計(jì) | 19300.00 | 18770.00 | |||||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)簽字: 出納: 制表: | |||||||||||||
