2018年QS世界大學(xué)排名
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings)是歷史第二悠久的全球大學(xué)排名,第一次發(fā)布于2004年,僅次于《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》(2003年)。作為世界權(quán)威排名之一,本次《QS世界大學(xué)排名》共評估了965所全球大學(xué),結(jié)果基于過去5年全球100多個國家頂尖的`75000名學(xué)者和40455家用人單位的同行評議,以及對全球最大論文數(shù)據(jù)庫Scopus/Elsevier中過去6年1231萬學(xué)術(shù)期刊和6630萬論文引用的數(shù)據(jù)分析。
| 2018QS排名 | 學(xué)校 | 國家和地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| 2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
| Stanford University | ||
| 3 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
| Harvard University | ||
| 4 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
| California Institute of Technology | ||
| 5 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
| University of Cambridge | ||
| 6 | 牛津大學(xué) | 英國 |
| University of Oxford | ||
| 7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
| UCL (University College London) | ||
| 8 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
| Imperial College London | ||
| 9 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
| University of Chicago | ||
| 10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | ||
| 11 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| Nanyang Technological University | ||
| 12 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | ||
| 13 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
| Princeton University | ||
| 14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
| Cornell University | ||
| 15 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
| National University of Singapore | ||
| 16 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
| Yale University | ||
| 17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
| Johns Hopkins University | ||
| 18 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
| Columbia University | ||
| 19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
| University of Pennsylvania | ||
| 20 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
| Australian National University | ||
| 21 | 杜克大學(xué) | 美國 |
| Duke University | ||
| 21 | 密歇根大學(xué) | 美國 |
| University of Michigan | ||
| 23 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
| King's College London | ||
| 23 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
| University of Edinburgh | ||
| 25 | 清華大學(xué) | 中國 |
| Tsinghua University | ||
| 26 | 香港大學(xué) | 中國香港 |
| The University of Hong Kong | ||
| 27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
| University of California, Berkeley | ||
| 28 | 西北大學(xué) | 美國 |
| Northwestern University | ||
| 28 | 東京大學(xué) | 日本 |
| The University of Tokyo | ||
| 30 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 31 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| University of Toronto | ||
| 32 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| McGill University | ||
| 33 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
| University of California, Los Angeles | ||
| 34 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
| The University of Manchester | ||
| 35 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 |
| London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
| 36 | 京都大學(xué) | 日本 |
| Kyoto University | ||
| 36 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
| Seoul National University | ||
| 38 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
| University of California, San Diego | ||
| 38 | 北京大學(xué) | 中國 |
| Peking University | ||
| 40 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
| Fudan University | ||
| 41 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
| KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | ||
| 41 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| The University of Melbourne | ||
| 43 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國 |
| École Normale Supérieure, Paris | ||
| 44 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
| University of Bristol | ||
| 45 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
| The University of New South Wales | ||
| 46 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
| The Chinese University of Hong Kong | ||
| 47 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| The University of Queensland | ||
| 49 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 |
| City University of Hong Kong | ||
| 50 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| The University of Sydney | ||
| 51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| University of British Columbia | ||
| 52 | 紐約大學(xué) | 美國 |
| New York University | ||
| 53 | 布朗大學(xué) | 美國 |
| Brown University | ||
| 54 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
| Delft University of Technology | ||
| 55 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
| Tokyo Institute of Technology | ||
| 57 | 華威大學(xué) | 英國 |
| The University of Warwick | ||
| 58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| The University of Amsterdam | ||
| 59 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國 |
| Ecole Polytechnique | ||
| 60 | 蒙納士大學(xué) | 澳大利亞 |
| Monash University | ||
| 61 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
| University of Washington | ||
| 62 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
| Shanghai Jiao Tong University | ||
| 63 | 大阪大學(xué) | 日本 |
| Osaka University | ||
| 64 | 慕尼黑理工大學(xué) | 德國 |
| Technical University of Munich | ||
| 65 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
| University of Glasgow | ||
| 66 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| 67 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
| University of Texas at Austin | ||
| 68 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
| Ruprecht-Karls-University Heidelberg | ||
| 69 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
| 70 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| 71 | 浦項工科大學(xué) | 韓國 |
| Pohang University of Science And Technology | ||
| 71 | 魯汶大學(xué) | 比利時 |
| KU Leuven | ||
| 73 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
| University of Copenhagen | ||
| 73 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
| University of Zurich (UZH) | ||
| 75 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
| Universidad de Buenos Aires | ||
| 76 | 東北大學(xué) | 日本 |
| Tohoku University | ||
| 76 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
| National Taiwan University | ||
| 78 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
| Durham University | ||
| 78 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
| Lund University | ||
| 80 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | ||
| 81 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
| Boston University | ||
| 82 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
| The University of Sheffield | ||
| 82 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
| The University of Auckland | ||
| 84 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
| The University of Nottingham | ||
| 84 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
| University of Birmingham | ||
| 86 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
| Ohio State University | ||
| 87 | 浙江大學(xué) | 中國 |
| Zhejiang University | ||
| 88 | 都柏林大學(xué)三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | ||
| 89 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
| Rice University | ||
| 90 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
| Korea University | ||
| 90 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
| University of Alberta | ||
| 92 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
| University of St Andrews | ||
| 93 | 賓州州立大學(xué) | 美國 |
| Pennsylvania State University | ||
| 93 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| The University of Western Australia | ||
| 95 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 |
| The Hong Kong Polytechnic University | ||
| 95 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
| Lomonosov Moscow State University | ||
| 97 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
| University of Science and Technology of China | ||
| 98 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
| KTH Royal Institute of Technology | ||
| 98 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
| University of Geneva | ||
| 100 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
| Washington University in St. Louis |
【2018年QS世界大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017年qs計算機專業(yè)大學(xué)排名08-21
留學(xué)墨西哥之墨西哥世界大學(xué)排名08-12
計算機最好的世界大學(xué)排名08-27
2017QS世界大學(xué)計算機科學(xué)與信息技術(shù)專業(yè)排名公布08-27
2017世界編導(dǎo)專業(yè)大學(xué)排名08-22
qs計算機編程專業(yè)排名08-21
2017年USnews計算機專業(yè)世界大學(xué)排名08-21
2017年qs計算機專業(yè)排名08-21
2017qs計算機專業(yè)排名08-21