| 學(xué)科門類: 工學(xué)一級學(xué)科:18 地址資源與地址工程專業(yè)名稱:18 礦產(chǎn)普查與勘探 | |||
| 礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國地質(zhì)科學(xué)院 |
| 核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 | 中國石油勘探開發(fā)研究院 | ||
| 河北 | |||
| 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | |||
| 遼寧 | |||
| 東北大學(xué) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||
| 吉林 | |||
| 吉林大學(xué) | |||
| 黑龍江 | |||
| 東北石油大學(xué) | |||
| 江蘇 | |||
| 南京大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | ||
| 福建 | |||
| 福州大學(xué) | |||
| 山東 | |||
| 中國海洋大學(xué) | 山東科技大學(xué) | ||
| 河南 | |||
| 華北水利水電大學(xué) | |||
| 湖北 | |||
| 長江大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | ||
| 四川 | |||
| 西南石油大學(xué) | 成都理工大學(xué) | 西南科技大學(xué) | |
| 貴州 | |||
| 貴州大學(xué) | |||
| 云南 | |||
| 昆明理工大學(xué) | |||
| 陜西 | |||
| 西北大學(xué) | 西安科技大學(xué) | 西安石油大學(xué) | 長安大學(xué) |
| 煤炭科學(xué)研究總院西安研究院 | |||
| 青海 | |||
| 青海大學(xué) | |||
礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: