| 學科門類: 農學 一級學科: 作物學 專業(yè)名稱:作物栽培學與耕作學 | |||
| 作物栽培學與耕作學專業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 中國農業(yè)大學 | 中國農業(yè)科學院 | ||
| 天津 | |||
| 天津農學院 | |||
| 河北 | |||
| 河北農業(yè)大學 | |||
| 山西 | |||
| 山西農業(yè)大學 | |||
| 內蒙古自治區(qū) | |||
| 內蒙古農業(yè)大學 | |||
| 遼寧 | |||
| 沈陽農業(yè)大學 | |||
| 吉林 | |||
| 延邊大學 | 吉林農業(yè)大學 | ||
| 黑龍江 | |||
| 黑龍江八一農墾大學 | 東北農業(yè)大學 | ||
| 江蘇 | |||
| 南京農業(yè)大學 | 揚州大學 | ||
| 安徽 | |||
| 安徽農業(yè)大學 | |||
| 福建 | |||
| 福建農林大學 | |||
| 江西 | |||
| 江西農業(yè)大學 | |||
| 山東 | |||
| 山東農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | ||
| 河南 | |||
| 河南科技大學 | 河南農業(yè)大學 | 河南科技學院 | |
| 湖北 | |||
| 華中農業(yè)大學 | |||
| 湖南 | |||
| 湖南農業(yè)大學 | |||
| 廣東 | |||
| 廣東海洋大學 | 華南農業(yè)大學 | ||
| 廣西 | |||
| 廣西大學 | |||
| 海南 | |||
| 海南大學 | |||
| 重慶 | |||
| 西南大學 | |||
| 四川 | |||
| 四川農業(yè)大學 | |||
| 貴州 | |||
| 貴州大學 | |||
| 云南 | |||
| 云南農業(yè)大學 | |||
| 西藏 | |||
| 西藏大學 | |||
| 陜西 | |||
| 西北農林科技大學 | |||
| 甘肅 | |||
| 蘭州大學 | 甘肅農業(yè)大學 | ||
| 青海 | |||
| 青海大學 | |||
| 寧夏 | |||
| 寧夏大學 | |||
| 新疆 | |||
| 塔里木大學 | 新疆農業(yè)大學 | 石河子大學 | |
作物栽培學與耕作學專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯:
上一篇:作物遺傳育種專業(yè)研究生招生單位
下一篇:園藝學專業(yè)研究生招生單位