| 學(xué)科門類: 農(nóng)學(xué) 一級學(xué)科: 林學(xué) 專業(yè)名稱: 水土保持與荒漠化防治 | |||||||
| 水土保持與荒漠化防治專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 | |||||
| 河北省 | |||||||
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西大學(xué) | ||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 東北林業(yè)大學(xué) | |||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 南京林業(yè)大學(xué) | 中科院南京土壤研究所 | ||||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | |||||||
| 福建省 | |||||||
| 福建農(nóng)林大學(xué) | |||||||
| 江西省 | |||||||
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 河南省 | |||||||
| 華北水利水電學(xué)院 | |||||||
| 湖北省 | |||||||
| 湖北民族學(xué)院 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||
| 湖南省 | |||||||
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南師范大學(xué) | ||||||
| 廣東省 | |||||||
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 西南大學(xué) | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 西華師范大學(xué) | 四川大學(xué) | |||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學(xué) | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||
| 西藏自治區(qū) | |||||||
| 西藏大學(xué) | |||||||
| 陜西省 | |||||||
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 西安理工大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 水土保持與生態(tài)環(huán)境研究中心 | ||||
| 甘肅省 | |||||||
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 蘭州交通大學(xué) | ||||||
| 青海省 | |||||||
| 青海大學(xué) | |||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中科院新疆生態(tài)與地理研究所 | ||||||
水土保持與荒漠化防治專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: