| 學(xué)科門類: 農(nóng)學(xué) 一級學(xué)科: 51 農(nóng)業(yè)推廣 專業(yè):51 作物 | |||||||
| 作物專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | |||||
| 河北省 | |||||||
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北科技師范學(xué)院 | ||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西大學(xué) | ||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | ||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 吉林省 | |||||||
| 吉林大學(xué) | 延邊大學(xué) | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||
| 上海市 | |||||||
| 上海交通大學(xué) | |||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | ||||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江大學(xué) | 浙江農(nóng)林學(xué)院 | ||||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽科技學(xué)院 | ||||||
| 福建省 | |||||||
| 福建農(nóng)林大學(xué) | |||||||
| 江西省 | |||||||
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 煙臺(tái)大學(xué) | |||||
| 河南省 | |||||||
| 河南科技大學(xué) | 鄭州大學(xué) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
| 湖北省 | |||||||
| 長江大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北大學(xué) | |||||
| 湖南省 | |||||||
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南人文科技學(xué)院 | ||||||
| 廣東省 | |||||||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東海洋大學(xué) | ||||||
| 廣西壯族自治區(qū) | |||||||
| 廣西大學(xué) | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 西南大學(xué) | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學(xué) | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 西藏自治區(qū) | |||||||
| 西藏大學(xué) | |||||||
| 陜西省 | |||||||
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | |||||||
| 甘肅省 | |||||||
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||||
| 寧夏? | |||||||
作物專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: