| 學科門類: 農(nóng)學 一級學科: 51 農(nóng)業(yè)推廣 專業(yè):51 農(nóng)業(yè)資源利用 | |||||||
| 農(nóng)業(yè)資源利用專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京農(nóng)學院 | 北京農(nóng)業(yè)科學院 | 中國科學院大學 | ||||
| 河北省 | |||||||
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 大連海事大學 | ||||||
| 吉林省 | |||||||
| 吉林大學 | 延邊大學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | |||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 揚州大學 | 中科院南京土壤研究所 | |||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江大學 | 浙江農(nóng)林學院 | ||||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽科技學院 | ||||||
| 福建省 | |||||||
| 福建農(nóng)林大學 | |||||||
| 江西省 | |||||||
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 河南省 | |||||||
| 河南科技大學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南師范大學 | |||||
| 湖北省 | |||||||
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 湖南省 | |||||||
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 中南林業(yè)科技大學 | ||||||
| 廣東省 | |||||||
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 廣西壯族自治區(qū) | |||||||
| 廣西大學 | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 成都信息工程學院 | ||||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明理工大學 | ||||||
| 陜西省 | |||||||
| 西北農(nóng)林科技大學 | 長安大學 | 水土保持與生態(tài)環(huán)境研究中心 | |||||
| 甘肅省 | |||||||
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 寧夏回族自治區(qū) | |||||||
| 寧夏大學 | |||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 石河子大學 | ||||||
農(nóng)業(yè)資源利用專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: