| 學科門類: 農(nóng)學 一級學科: 72 食品科學與工程 專業(yè)名稱:72 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | |||||||
| 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 天津市 | |||||||
| 天津科技大學 | |||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 大連海洋大學 | 遼寧醫(yī)學院 | ||||||
| 吉林省 | |||||||
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 黑龍江八一農(nóng)墾給大學 | 哈爾濱商業(yè)大學 | ||||||
| 蘇州省 | |||||||
| 揚州大學 | |||||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽工程大學 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 福建省 | |||||||
| 福建農(nóng)林大學 | |||||||
| 江西省 | |||||||
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 山東省 | |||||||
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 煙臺大學 | ||||||
| 河南省 | |||||||
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南科技學院 | ||||||
| 湖北省 | |||||||
| 湖北工業(yè)大學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 湖南省 | |||||||
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 廣東省 | |||||||
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川大學 | |||||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 陜西省 | |||||||
| 陜西師范大學 | |||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 石河子大學 | |||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: