| 學(xué)科門類:10 醫(yī)學(xué) 一級學(xué)科: 15 專業(yè)名稱:15 藥學(xué) | |||
| 藥學(xué)專業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 北京大學(xué) | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 首都醫(yī)科大學(xué) | |
| 天津 | |||
| 天津大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | ||
| 河北 | |||
| 河北醫(yī)科大學(xué) | |||
| 山西 | |||
| 山西醫(yī)科大學(xué) | |||
| 遼寧 | |||
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 沈陽藥科大學(xué) | ||
| 吉林 | |||
| 吉林大學(xué) | 延邊大學(xué) | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | |
| 黑龍江 | |||
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 上海 | |||
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 上海藥物研究所 |
| 第二軍醫(yī)大學(xué) | |||
| 江蘇 | |||
| 蘇州大學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 中國藥科大學(xué) | |
| 浙江 | |||
| 浙江大學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) | ||
| 安徽 | |||
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | |||
| 福建 | |||
| 福建醫(yī)科大學(xué) | |||
| 江西 | |||
| 宜春學(xué)院 | |||
| 山東 | |||
| 山東大學(xué) | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 河南 | |||
| 鄭州大學(xué) | 河南中醫(yī)學(xué)院 | ||
| 湖北 | |||
| 武漢理工大學(xué) | 湖北科技學(xué)院 | ||
| 廣東 | |||
| 中山大學(xué) | |||
| 重慶 | |||
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 第三軍醫(yī)大學(xué) | ||
| 四川 | |||
| 四川大學(xué) | 中科院成都生物研究所 | ||
| 云南 | |||
| 中科院昆明植物研究所 | |||
| 陜西 | |||
| 西安交通大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) | ||
| 甘肅 | |||
| 蘭州大學(xué) | |||
| 新疆 | |||
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | |||
藥學(xué)專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯: