| 學(xué)科門類:12管理學(xué) 一級學(xué)科:12工商管理 專業(yè)名稱:12會計(jì)學(xué) | ||||
| 會計(jì)學(xué)研究生招生單位 | ||||
| 北京 | ||||
| 北京大學(xué) | 中國人民大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | |
| 北京科技大學(xué) | 北京工商大學(xué) | 北京服裝學(xué)院 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 北京第二外國語學(xué)院 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京物資學(xué)院 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 中央民族大學(xué) | |
| 中國政法大學(xué) | 北京信息科技大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國社會科學(xué)院研究生院 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | ||
| 天津 | ||||
| 南開大學(xué) | 天津科技大學(xué) | 天津理工大學(xué) | 天津師范大學(xué) | |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
| 河北 | ||||
| 河北大學(xué) | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 燕山大學(xué) | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | ||
| 山西 | ||||
| 山西大學(xué) | 太原理工大學(xué) | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
| 內(nèi)蒙 | ||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
| 遼寧 | ||||
| 遼寧大學(xué) | 大連理工大學(xué) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 沈陽航空航天大學(xué) | |
| 沈陽理工大學(xué) | 東北大學(xué) | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 大連海洋大學(xué) | 沈陽藥科大學(xué) | 遼寧師范大學(xué) | |
| 渤海大學(xué) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 沈陽大學(xué) | ||
| 吉林 | ||||
| 吉林大學(xué) | 延邊大學(xué) | 東北電力大學(xué) | 東北師范大學(xué) | |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 長春大學(xué) | |||
| 黑龍江 | ||||
| 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱理工大學(xué) | 東北石油大學(xué) | |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | |
| 上海 | ||||
| 上海大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 上海理工大學(xué) | 上海海事大學(xué) | |
| 東華大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | |
| 江蘇 | ||||
| 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 南京理工大學(xué) | |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 蘇州科技學(xué)院 | 南京工業(yè)大學(xué) | 河海大學(xué) | |
| 江蘇大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | |
| 南京審計(jì)學(xué)院 | ||||
| 浙江 | ||||
| 浙江大學(xué) | 杭州電子科技大學(xué) | 紹興文理學(xué)院 | 浙江工商大學(xué) | |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧波大學(xué) | |||
| 安徽 | ||||
| 安徽大學(xué) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 阜陽師范學(xué)院 | ||||
| 福建 | ||||
| 廈門大學(xué) | 華僑大學(xué) | 福州大學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) | |
| 集美大學(xué) | 福建師范大學(xué) | |||
| 江西 | ||||
| 江西理工大學(xué) | 華東交通大學(xué) | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西師范大學(xué) | 江西科技師范大學(xué) | ||
| 山東 | ||||
| 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東科技大學(xué) | |
| 青島理工大學(xué) | 山東建筑大學(xué) | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 山東師范大學(xué) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青島大學(xué) | 煙臺大學(xué) | |
| 山東工商學(xué)院 | ||||
| 河南 | ||||
| 鄭州大學(xué) | 華北水水利水電大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) | |
| 中原工學(xué)院 | 河南大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | |
| 湖北 | ||||
| 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 長江大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |
| 武漢輕工大學(xué) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 三峽大學(xué) | |
| 中南民族大學(xué) | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||
| 湖南 | ||||
| 湖南師范大學(xué) | 湖南商學(xué)院 | 湖南工業(yè)大學(xué) | ||
| 廣東 | ||||
| 暨南大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 華南師范大學(xué) | 深圳大學(xué) | |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣州大學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | ||
| 廣西 | ||||
| 廣西大學(xué) | ||||
| 海南 | ||||
| 海南大學(xué) | ||||
| 重慶 | ||||
| 重慶交通大學(xué) | 西南大學(xué) | 重慶理工大學(xué) | 重慶工商大學(xué) | |
| 四川 | ||||
| 四川大學(xué) | 西南石油大學(xué) | 西華大學(xué) | 西華師范大學(xué) | |
| 西南民族大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
| 貴州 | ||||
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 云南 | ||||
| 云南大學(xué) | 昆明理工大學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
| 云南民族大學(xué) | ||||
| 陜西 | ||||
| 西北大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安理工大學(xué) | |
| 西安電子科技大學(xué) | 西安工業(yè)大學(xué) | 西安建筑科技大學(xué) | 西安工程大學(xué) | |
| 西安科技大學(xué) | 西安石油大學(xué) | 陜西科技大學(xué) | 長安大學(xué) | |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 延安大學(xué) | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |
| 西安外國語大學(xué) | ||||
| 甘肅 | ||||
| 蘭州大學(xué) | 蘭州理工大學(xué) | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅政法學(xué)院 | |
| 青海 | ||||
| 青海大學(xué) | 青海民族大學(xué) | |||
| 新疆 | ||||
| 石? | ||||
會計(jì)學(xué)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: