| 學(xué)科門(mén)類(lèi):12 管理學(xué)一級(jí)學(xué)科:12 圖書(shū)館、情報(bào)與檔案管理專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):12 圖書(shū)館學(xué) | |||
| 圖書(shū)館學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生招生單位 | |||
| 北京 | |||
| 北京大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京師范大學(xué) |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 | ||
| 天津 | |||
| 南開(kāi)大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津師范大學(xué) | |
| 河北 | |||
| 河北大學(xué) | |||
| 山西 | |||
| 山西大學(xué) | |||
| 遼寧 | |||
| 遼寧大學(xué) | |||
| 吉林 | |||
| 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | ||
| 黑龍江 | |||
| 黑龍江大學(xué) | |||
| 上海 | |||
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海大學(xué) | ||
| 江蘇 | |||
| 南京大學(xué) | 南京理工大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 福建 | |||
| 福建師范大學(xué) | |||
| 山東 | |||
| 山東大學(xué) | 曲阜師范大學(xué) | ||
| 河南 | |||
| 鄭州大學(xué) | 河南科技大學(xué) | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | |
| 湖北 | |||
| 武漢大學(xué) | 華中師范大學(xué) | ||
| 廣東 | |||
| 華南師范大學(xué) | |||
| 廣西 | |||
| 廣西民族大學(xué) | |||
| 重慶 | |||
| 西南大學(xué) | |||
| 四川 | |||
| 四川大學(xué) | |||
| 云南 | |||
| 云南大學(xué) | |||
| 陜西 | |||
| 西北大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) |
圖書(shū)館學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: