| 學(xué)科門類:12 管理學(xué) 一級學(xué)科:1253 會(huì)計(jì) 專業(yè)名稱: 1253 會(huì)計(jì)(一級學(xué)科) | |||||||
| 會(huì)計(jì)專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 中國人民大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 北京理工大學(xué) | ||||
| 北京科技大學(xué) | 北京工商大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | ||||
| 中國石油大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué) | 北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | ||||
| 天津市 | |||||||
| 南開大學(xué) | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||||
| 河北省 | |||||||
| 河北大學(xué) | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | |||||
| 山西省 | |||||||
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 遼寧大學(xué) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 東北大學(xué) | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 吉林省 | |||||||
| 東北師范大學(xué) | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | ||||
| 上海市 | |||||||
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 上海大學(xué) | 上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | ||||||
| 江蘇省 | |||||||
| 南京大學(xué) | 蘇州大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | ||||
| 南京理工大學(xué) | 江蘇科技大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 河海大學(xué) | ||||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江大學(xué) | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江工商大學(xué) | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 安徽省 | |||||||
| 安徽大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 福建省 | |||||||
| 廈門大學(xué) | 福州大學(xué) | 廈門國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | |||||
| 江西省 | |||||||
| 華東交通大學(xué) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | ||||
| 中國石油大學(xué)(華東) | 青島理工大學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||
| 河南省 | |||||||
| 河南大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | ||||||
| 湖北省 | |||||||
| 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 武漢理工大學(xué) | ||||
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湘潭大學(xué) | 湖南大學(xué) | ||||
| 中南大學(xué) | 長沙理工大學(xué) | ||||||
| 廣東省 | |||||||
| 中山大學(xué) | 暨南大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 深圳大學(xué) | ||||
| 廣西 | |||||||
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 西南大學(xué) | 重慶理工大學(xué) | ||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||||
| 云南省 | |||||||
| 云南大學(xué) | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南民族大學(xué) | |||||
| 陜西省 | |||||||
| 西安交通大學(xué) | 西安理工大學(xué) | 西安石油大學(xué) | 長安大學(xué) | ||||
| 甘肅省 | |||||||
| 蘭州理工大學(xué) | 蘭州商學(xué)院 | 蘭州大學(xué) | |||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 石河子大學(xué) | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||||||
會(huì)計(jì)專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時(shí)間:2017-11-24
編輯: