北京大學(xué)2014年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是北京大學(xué)2014年專業(yè)碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
| 考試科目專業(yè)學(xué)位 | 政治 | 外語 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)或綜合課 | 總分 | 備注 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 金融碩士 025100 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 稅務(wù)碩士 025300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 保險(xiǎn)碩士 025500 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 法律(法學(xué)、非法學(xué)) | 50 | 50 | 90 | 360 | 深圳研究生院總分為340。 | ||
| 社會(huì)工作 035200 | 50 | 50 | 90 | 345 | |||
| 漢語國際教育045300 | 50 | 50 | 90 | 345 | |||
| 應(yīng)用心理學(xué) 045400 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
| 翻譯 | 英語055101 | 60 | 60 | 90 | 330 | ||
| 日語 | 50 | 50 | 90 | 325 | 口、筆譯兩專業(yè) | ||
| 新聞與傳播 055200 | 50 | 50 | 90 | 355 | |||
| 文物與博物館065100 | 50 | 50 | 180 | 335 | |||
| 電子與通信工程 085208 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 集成電路工程 085209 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 計(jì)算機(jī)技術(shù) 085211 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 報(bào)考管理類,公共課不低于50分,專業(yè)課不低于90分,總分不低于350;報(bào)計(jì)算機(jī)輔助翻譯公共課不低于50分,專業(yè)不低于90分,總分不低于360。 | |
| 軟件工程 085212 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
| 風(fēng)景園林 095300 | 50 | 50 | 90 | 310 | |||
| 公共管理 125200 | 50 | 120 | 195 | ||||
| 藝術(shù) | 歌劇表演 135102 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
| 廣播電視 135105 | 50 | 50 | 90 | 330 | |||
| 工程管理125600 | 國家A類分?jǐn)?shù)線 | 提前面試 | |||||
| 工商管理 125101 | 國家A類分?jǐn)?shù)線 | 提前面試 | |||||
更多最新考研信息推薦閱讀:
2014年天津外國語大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線公布
考研復(fù)試必知:實(shí)際復(fù)試線通常高于國家線