東北大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及要求
1、全國統(tǒng)考碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求

| 學(xué)科 | 一級學(xué)科 | 一級學(xué)科復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求 | 包含的二級學(xué)科代碼及名稱 | |||
| 門類 | 政治 外語 | 業(yè)務(wù)課 1、2 | 總分 | |||
| 哲學(xué) | 哲學(xué) | 48 | 90 | 330 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) |
| 010105 | 倫理學(xué) | |||||
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 90 | 365 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 75 | 300 | 020204 | 金融學(xué) | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
| 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | |||||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
| 法學(xué) | 法學(xué) | 54 | 85 | 335 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) |
| 政治學(xué) | 54 | 85 | 335 | 030201 | 政治學(xué)理論 | |
| 030205 | 馬克思主義與思想政治教育 | |||||
| 教育學(xué) | 體育學(xué) | 50 | 100 | 340 | 040301 | 體育人文社會學(xué) |
| 文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 52 | 90 | 335 | 050201 | 英語語言文學(xué) |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | |||||
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |||||
| 理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 45 | 80 | 310 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | |||||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||
| 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | |||||
| 物理學(xué) | 45 | 80 | 310 | 070201 | 理論物理 | |
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | |||||
| 化學(xué) | 45 | 80 | 310 | 070302 | 分析化學(xué) | |
| 070304 | 物理化學(xué) | |||||
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | |||||
| 工學(xué) | 力學(xué) | 40 | 60 | 280 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) |
| 080102 | 固體力學(xué) | |||||
| 080104 | 工程力學(xué) | |||||
| 機(jī)械工程 | 42 | 62 | 285 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | |||||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | |||||
| 080204 | 車輛工程 | |||||
| 080220 | 真空與表面工程 | |||||
| 080221 | 生物機(jī)械電子工程 | |||||
| 080223 | 工業(yè)工程 | |||||
| 080224 | 制造信息科學(xué)與技術(shù) | |||||
| 080225 | 工業(yè)設(shè)計 | |||||
| 儀器科學(xué)與技術(shù) | 42 | 62 | 285 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 42 | 62 | 285 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | |
| 080502 | 材料學(xué) | |||||
| 080503 | 材料加工工程 | |||||
| 080520 | 無機(jī)材料工程 | |||||
| 080521 | 材料電磁工程與科學(xué) | |||||
| 080522 | 材料成形過程控制 | |||||
| 080523 | 高分子科學(xué)與工程 | |||||
| 冶金工程 | 40 | 60 | 280 | 080601 | 冶金物理化學(xué) | |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | |||||
| 080603 | 有色金屬冶金 | |||||
| 動力工程及工程熱物理 | 40 | 60 | 280 | 080701 | 工程熱物理 | |
| 080702 | 熱能工程 | |||||
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | |||||
| 080706 | 化工過程機(jī)械 | |||||
| 電氣工程 | 42 | 62 | 285 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | |||||
| 080805 | 電工理論與新技術(shù) | |||||
| 信息與通信工程 | 42 | 62 | 285 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | |
| 081002 | 信號與信息處理 | |||||
| 控制科學(xué)與工程 | 42 | 62 | 285 | 081101 | 控制理論與控制工程 | |
| 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | |||||
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | |||||
| 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | |||||
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | |||||
| 081120 | 系統(tǒng)仿真與應(yīng)用 | |||||
| 081121 | 物流優(yōu)化與控制 | |||||
| 081122 | 生物信息技術(shù) | |||||
| 081123 | 復(fù)雜系統(tǒng)綜合自動化 | |||||
| 081124 | 系統(tǒng)復(fù)雜性理論 | |||||
| 081125 | 綜合電氣化及其自動化 | |||||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 42 | 62 | 285 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | |
| 081201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |||||
| 081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | |||||
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||||
| 081220 | 智能信息系統(tǒng) | |||||
| 081221 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |||||
| 081222 | 嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用 | |||||
| 081223 | 科學(xué)計算與信息處理 | |||||
| 土木工程 | 42 | 62 | 285 | 081401 | 巖土工程 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | |||||
| 測繪科學(xué)與技術(shù) | 42 | 62 | 285 | 081601 | 大地測量學(xué)與測量工程 | |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 42 | 62 | 285 | 081702 | 化學(xué)工藝 | |
| 081703 | 生物化工 | |||||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | |||||
| 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 40 | 60 | 280 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | |
| 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | |||||
| 礦業(yè)工程 | 40 | 60 | 280 | 081901 | 采礦工程 | |
| 081902 | 礦物加工工程 | |||||
| 081903 | 安全技術(shù)及工程 | |||||
| 081920 | 資源信息與決策 | |||||
| 081921 | 礦物粉體材料與工程 | |||||
| 081922 | 安全管理工程 | |||||
| 081923 | 礦物資源利用與環(huán)境控制 | |||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 42 | 62 | 285 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | |||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 42 | 62 | 285 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | |
| 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 310 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 |
| 120124 | 科技管理與科技政策 | |||||
| 120125 | 科學(xué)學(xué)與創(chuàng)新工程管理 | |||||
| 工商管理 | 50 | 75 | 310 | 120201 | 會計學(xué) | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | |||||
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | |||||
| 工商管理 | 49(英語) | 96綜合 | 160 | 120280 | 工商管理碩士(MBA) | |
| 公共管理 | 55 | 95 | 360 | 120401 | 行政管理 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | |||||
2、強(qiáng)軍計劃碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求
| 軍區(qū)、兵種 | 政治 外語 | 業(yè)務(wù)課 1、2 | 總分 | |
| 沈陽區(qū) | 35 | 65 | 280 | |
| 北京區(qū) | 35 | 65 | 250 | |
| 空 軍 | 35 | 65 | 320 | |
| 海 軍 | 35 | 65 | 265 | |
| 二 炮 | 35 | 35 | 320 | |
3、單獨組織考試(單考)碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)基本要求
| 科 目 | 政治 外語 | 業(yè)務(wù)課 1、2 | 總分 | |
| 分 數(shù) | 50 | 80 | 295 | |
【東北大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及要求】相關(guān)文章:
清華大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及要求08-21
關(guān)于東北大學(xué)往年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線08-22
關(guān)于考研分?jǐn)?shù)線:西安交通大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及要求06-29
關(guān)于蘭州大學(xué)往年考研復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線及要求08-21
關(guān)于北京航空航天大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及要求08-22
往年東北大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線06-29
東南大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求08-21
考研復(fù)試流程及內(nèi)容11-22