下面為大家整理出了重慶交通大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)重慶交通大學(xué)各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:建筑學(xué)、土木工程、工程造價、車輛工程、電氣工程及其自動化、工程管理、交通工程、通信工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程專業(yè),可以算是重慶交通大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 建筑學(xué) | 一批 |
| 2 | 土木工程 | 一批 |
| 3 | 工程造價 | 一批 |
| 4 | 車輛工程 | 一批 |
| 5 | 電氣工程及其自動化 | 一批 |
| 6 | 工程管理 | 一批 |
| 7 | 交通工程 | 一批 |
| 8 | 通信工程 | 一批 |
| 9 | 港口航道與海岸工程 | 一批 |
| 10 | 水利水電工程 | 一批 |
| 11 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 一批 |
| 12 | 交通運(yùn)輸 | 一批 |
| 13 | 船舶與海洋工程 | 一批 |
| 14 | 機(jī)械電子工程 | 一批 |
| 15 | 能源與動力工程 | 一批 |
| 16 | 土木類(中外合作辦學(xué)) | 一批 |
| 17 | 會計學(xué) | 二批 |
| 18 | 給排水科學(xué)與工程 | 二批 |
| 19 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二批 |
| 20 | 工商管理 | 二批 |
| 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二批 |
| 22 | 市場營銷 | 二批 |
| 23 | 測繪工程 | 二批 |
| 24 | 材料科學(xué)與工程 | 二批 |
| 25 | 環(huán)境科學(xué) | 二批 |
| 26 | 翻譯 | 二批 |
| 27 | 交通設(shè)備與控制工程 | 二批 |
| 28 | 工程力學(xué) | 二批 |
| 29 | 交通管理 | 二批 |
| 30 | 材料物理 | 二批 |
| 31 | 地質(zhì)工程 | 二批 |
| 32 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 33 | 物流管理 | 二批 |
| 34 | 汽車服務(wù)工程 | 二批 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 36 | 工業(yè)設(shè)計 | 二批 |
| 37 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二批 |
| 38 | 安全工程 | 二批 |
| 39 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 40 | 英語 | 二批 |
| 41 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 二批 |
| 42 | 電子信息工程 | 二批 |
| 43 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
| 44 | 廣告學(xué) | 二批 |
| 45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 二批 |
| 46 | 知識產(chǎn)權(quán) | 二批 |
| 47 | 信息與計算科學(xué) | 二批 |
| 48 | 地理信息科學(xué) | 二批 |
| 49 | 廣播電視學(xué) | 二批 |
| 50 | 應(yīng)用化學(xué) | 二批 |
| 51 | 旅游管理 | 二批 |
以上就是重慶交通大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,希望對大家填報志愿有所幫助。