2017中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師中藥學(xué)考點
| 銷售工作計劃表 | |||||||||||||||
| 時間 | 項目要點 | 產(chǎn)品分析 | |||||||||||||
| 營銷要點 | 設(shè)計要點 | 工作要點 | 開發(fā)要點 | 銷售形象工程進度 | 已推產(chǎn)品存量情況 | 新推產(chǎn)品分類 | |||||||||
| 推售樓宇 | 推售面積(m2) | 銷售金額(萬元) | 營銷費用(萬元) | ||||||||||||
| 面積(m2) | 戶型 | 數(shù)量 | 面積(m2) | 戶型 | 數(shù)量 | ||||||||||
| 2008 | 月 | ||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||
| 時間 | 銷售計劃 | 廣告計劃 | |||||||||||||
| 主推戶型策略 | 銷售策略 | 銷售分類目標 | 市場條件(備注) | 廣告內(nèi)容與主題 | 促銷活動 | 費用預(yù)算(萬元) | |||||||||
| 依產(chǎn)品與競爭對手的同期戶型選擇正面攻擊式,側(cè)面迂回式 | 因不同的產(chǎn)品,戶型策略,為完成目標擬定實施的營銷工具 | 銷售數(shù)量(套數(shù)) | 銷售額(萬元) | 成交均價(元/m2) | |||||||||||
| 2008 | 月 | ||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||
【中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師中藥學(xué)考點】相關(guān)文章:
2017中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試中藥學(xué)考點03-25
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師中藥學(xué)考點:第五單元解表藥02-16
中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中藥學(xué)考點:中藥的產(chǎn)地與采集02-05
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師內(nèi)科學(xué)考點05-07
2017中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中藥學(xué)考點:安神藥03-08
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師婦產(chǎn)科考點歸納01-11
中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)醫(yī)師兒科學(xué)高頻考點03-31