日本无码中文字幕片|日本精品在线观看无码视频|国产精品免费啪啪|Av无码一区二区|亚洲在线黄片免费观看|亚洲日韩中文字幕在线观看|熟女激情乱伦在线观看a黄片|成年人观看毛片网址|AV色色色色日韩性草|国产高清无码免费

高校排名

臨床醫(yī)學專業(yè)最好大學排名

時間:2025-01-30 04:04:17 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2016臨床醫(yī)學專業(yè)最好大學排名

  臨床醫(yī)學專業(yè)哪個大學比較好,學習臨床醫(yī)學專業(yè)要注意什么呢?百分網(wǎng)小編為高考填報志愿的大家整理了2016年全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名一覽,供大家參考哦!

  2016臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名一覽

排名 學校 學科綜合指數(shù) 科學研究指數(shù) 人才培養(yǎng)指數(shù) 學科聲譽指數(shù) 二次評估指數(shù)
1 上海交通大學 99.38 100.00 100.00 100.00 93.85
2 復旦大學 91.53 83.59 96.52 98.00 95.38
3 北京大學 89.83 78.57 96.52 98.00 98.46
4 中國醫(yī)學科學院-北京協(xié)和醫(yī)學院 88.63 82.89 92.26 95.88 86.15
5 中山大學 88.33 81.51 94.19 91.18 92.31
6 首都醫(yī)科大學 82.37 66.87 91.87 94.94 90.77
7 浙江大學 79.93 62.71 91.87 92.59 87.69
8 四川大學 79.89 60.82 93.03 93.65 89.23
9 華中科技大學 77.79 57.86 89.55 90.47 96.92
10 中南大學 76.70 56.58 87.23 89.53 100.00
11 山東大學 73.87 55.09 87.23 88.35 80.00
12 南京醫(yī)科大學 71.32 62.47 81.42 79.53 60.00
13 中國醫(yī)科大學 69.58 50.04 84.90 85.06 70.77
14 天津醫(yī)科大學 67.67 46.56 82.58 80.59 81.54
15 南方醫(yī)科大學 67.34 49.70 79.10 80.94 75.38
16 重慶醫(yī)科大學 66.84 45.29 82.58 78.24 83.08
17 武漢大學 66.56 45.82 80.26 78.47 84.62
18 哈爾濱醫(yī)科大學 66.31 49.12 82.58 79.41 60.00
19 西安交通大學 66.29 45.08 81.42 80.71 76.92
20 南京大學 66.05 49.89 81.42 78.35 60.00
21 同濟大學 65.27 50.73 79.10 76.24 60.00
22 蘇州大學 65.22 48.56 77.94 72.82 78.46
23 吉林大學 65.08 43.40 81.42 79.53 73.85
24 安徽醫(yī)科大學 62.51 41.30 80.26 74.94 69.23
25 鄭州大學 61.62 42.61 79.10 72.71 63.08
26 溫州醫(yī)科大學 60.32 40.12 79.10 72.71 60.00
27 廣西醫(yī)科大學 60.24 40.93 77.94 71.65 61.54
28 山西醫(yī)科大學 58.03 36.10 75.61 70.71 67.69
29 大連醫(yī)科大學 57.12 36.33 75.61 69.53 60.00
30 新疆醫(yī)科大學 56.63 35.09 75.61 69.53 60.00
31 河北醫(yī)科大學 56.59 37.16 79.10 60.00 60.00
32 江蘇大學 56.12 36.62 73.29 67.41 60.00
33 蘭州大學 55.88 36.03 73.29 67.41 60.00
34 廣州醫(yī)科大學 55.51 40.05 65.16 66.62 66.15
35 東南大學 54.46 42.29 65.16 60.00 60.00
36 徐州醫(yī)科大學 54.16 34.54 70.97 65.29 60.00
37 寧波大學 54.09 35.75 69.81 64.24 60.00
38 中國科學技術大學 53.72 40.44 65.16 60.00 60.00
39 河北大學 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
39 青海大學 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
39 河南大學 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
42 汕頭大學 53.52 38.78 65.16 60.00 64.62
43 南京中醫(yī)藥大學 53.25 33.06 69.81 65.41 60.00
44 延邊大學 53.22 33.58 69.81 64.24 60.00
45 錦州醫(yī)科大學 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 大連大學 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 揚州大學 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 長江大學 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
49 清華大學 52.82 38.19 65.16 60.00 60.00
50 廈門大學 52.75 38.01 65.16 60.00 60.00

【臨床醫(yī)學專業(yè)最好大學排名】相關文章:

臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名04-22

2015臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名07-11

2024臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名05-05

臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名201602-21

2015臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名匯總07-29

2017臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名「最新」03-02

2017最新臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名06-10

2015年臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名05-22

2014全國臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名07-15