- 相關(guān)推薦
全國開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)的211和985院校102所
2017級高考藝術(shù)高考統(tǒng)考將于12月份陸續(xù)地開展了,不少的考生和家長已經(jīng)開始關(guān)注各院校的招生信息,以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于全國開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)的211和985院校匯總,供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

全國開設(shè)傳媒藝術(shù)類專業(yè)的211、985工程院校匯總
|
北京 26所 |
專業(yè)明細 |
| 清華大學(xué) | 美術(shù),特長生:播音主持 |
| 北京大學(xué) | 美術(shù)學(xué)、音樂學(xué)、藝術(shù)學(xué)、影視藝術(shù)學(xué)、文化藝術(shù)管理 |
| 中國人民大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、油畫、中國書畫、音樂表演 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、動畫 |
| 北京理工大學(xué) | 工藝設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、文化遺產(chǎn)藝術(shù)研究 |
| 北京航空航天大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 北京化工大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 |
| 北京郵電大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)、文藝學(xué) |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 無 |
| 中國傳媒大學(xué) | 播音主持、廣播電視編導(dǎo)、音樂學(xué)、表演、錄音、戲劇影視美術(shù)設(shè)計、攝影、照明藝術(shù)、戲劇影視文學(xué)、動畫、藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字游戲設(shè)計 |
| 中央民族大學(xué) | 繪畫、裝潢、影像設(shè)計、服裝設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)、美術(shù)教育 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 藝術(shù)設(shè)計、音樂學(xué) |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 平面設(shè)計、書法 |
| 中國政法大學(xué) | 無 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 音樂學(xué) |
| 中央音樂學(xué)院 | 作曲、指揮、音樂學(xué)、鋼琴、管弦、民樂、聲樂歌劇、提琴制作、音樂治療、電子音樂 |
| 北京體育大學(xué) | 表演(舞蹈) |
| 北京外國語大學(xué) | 無 |
| 北京交通大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 北京科技大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、裝潢藝術(shù)設(shè)計、動畫藝術(shù)設(shè)計 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 無 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 北京師范大學(xué) | 影視學(xué)、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、舞蹈學(xué)、數(shù)字媒體藝術(shù)、書法學(xué)、 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 藝術(shù)設(shè)計(首飾) |
|
上海 8所 |
專業(yè)明細 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 華東師范大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)、音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)教育、音樂教育、音樂表演 |
| 上海外國語大學(xué) | 無 |
| 上海大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、廣播影視編導(dǎo)、繪畫、雕塑、美術(shù)學(xué)、建筑學(xué)、音樂學(xué) |
| 同濟大學(xué) | 攝影、音樂表演、動畫、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計、表演 |
| 東華大學(xué) | 動畫、藝術(shù)設(shè)計、表演、會展藝術(shù)與技術(shù) |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 無 |
| 上海交通大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、廣播影視編導(dǎo) |
|
天津 4所 |
專業(yè)明細 |
| 南開大學(xué) | 繪畫、藝術(shù)設(shè)計 |
| 天津大學(xué) | 表演、動畫、藝術(shù)設(shè)計 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 無 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
|
重慶 2所 |
專業(yè)名稱 |
| 重慶大學(xué) | 美術(shù)、舞蹈、音樂表演、影視表演、廣播電視編導(dǎo)、播音主持、導(dǎo)演、戲文、攝影,影視美術(shù)設(shè)計 |
| 西南大學(xué) | 音樂學(xué)、音樂表演、繪畫、舞蹈學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、表演、戲劇影視文學(xué)、播音與主持藝術(shù)、雕塑、廣播電視編導(dǎo) |
|
河北 1所 |
專業(yè)明細 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 藝術(shù)設(shè)計 |
|
山西 1所 |
專業(yè)明細 |
| 太原理工大學(xué) | 攝影、繪畫、藝術(shù)設(shè)計、動畫 |
|
內(nèi)蒙古 1所 |
專業(yè)明細 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)、舞蹈編導(dǎo)、作曲與作曲技術(shù)理論、動畫、繪畫、美術(shù)學(xué)、雕塑、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、表演、藝術(shù)設(shè)計、音樂表演、音樂學(xué) |
|
遼寧 4所 |
專業(yè)明細 |
| 大連理工大學(xué) | 雕塑、藝術(shù)設(shè)計 |
| 東北大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、音樂表演 |
| 遼寧大學(xué) | 攝影、表演、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo) |
| 大連海事大學(xué) | 無 |
|
吉林 3所 |
專業(yè)明細 |
| 吉林大學(xué) |
舞蹈編導(dǎo)、作曲與作曲技術(shù)理論、音樂表演、繪畫、音樂學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、 藝術(shù)設(shè)計、播音與主持藝術(shù) |
| 東北師范大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo)、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、雕塑、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 延邊大學(xué) | 作曲與作曲技術(shù)理論、音樂表演、舞蹈學(xué)、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、表演、藝術(shù)設(shè)計、繪畫 |
|
黑龍江 4所 |
專業(yè)明細 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 音樂表演、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 |
|
江蘇 11所 |
專業(yè)明細 |
| 南京大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) |
| 東南大學(xué) | 動畫、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué) |
| 蘇州大學(xué) | 音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、戲劇影視文學(xué)、美術(shù)學(xué) |
| 河海大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) |
| 中國藥科大學(xué) | 聲樂、舞蹈、繪畫、素描、書法、曲藝、西洋樂(鍵盤類/管弦類) |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 藝術(shù)設(shè)計,音樂學(xué) |
| 南京師范大學(xué) | 攝影、音樂表演、舞蹈學(xué)、音樂學(xué)、動畫、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué) |
| 南京理工大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 南京航空航天大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、播音與主持藝術(shù) |
| 江南大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo)、音樂學(xué)、動畫、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué) |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 表演 |
|
浙江 1所 |
專業(yè)明細 |
| 浙江大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué) |
|
安徽 3所 |
專業(yè)明細 |
| 安徽大學(xué) | 音樂表演、繪畫、導(dǎo)演、藝術(shù)設(shè)計 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 無 |
|
福建 2所 |
專業(yè)明細 |
| 廈門大學(xué) | 音樂表演、繪畫、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 福州大學(xué) | 音樂學(xué)、雕塑、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計 |
|
江西 1所 |
專業(yè)明細 |
| 南昌大學(xué) | 音樂學(xué)、繪畫、舞蹈學(xué)、動畫、表演、戲劇影視文學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
|
山東 3所 |
專業(yè)明細 |
| 山東大學(xué) | 音樂學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 中國海洋大學(xué) | 音樂表演 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
|
河南 1所 |
專業(yè)明細 |
| 鄭州大學(xué) | 音樂學(xué)、音樂表演、雕塑、藝術(shù)設(shè)計、繪畫、播音主持 |
|
湖北 7所 |
專業(yè)明細 |
| 武漢大學(xué) | 表演、戲劇影視文學(xué)、播音與主持藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 華中科技大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 華中師范大學(xué) | 音樂學(xué)、音樂表演、繪畫、動畫、美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 武漢理工大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)藝、平面)、動畫、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、工業(yè)設(shè)計 |
|
湖南 3所 |
專業(yè)明細 |
| 湖南大學(xué) | 表演、廣播電視編導(dǎo)、藝術(shù)設(shè)計、播音與主持藝術(shù) |
| 中南大學(xué) | 音樂表演、藝術(shù)設(shè)計 |
| 湖南師范大學(xué) | 音樂學(xué)、音樂表演、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)、播音與主持藝術(shù)、舞蹈學(xué) |
|
廣西 1所 |
專業(yè)明細 |
| 廣西大學(xué) | 舞蹈學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)、音樂學(xué) |
|
廣東 4所 |
專業(yè)明細 |
| 中山大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
| 暨南大學(xué) | 動畫、美術(shù)學(xué)、戲劇影視文學(xué)、播音與主持藝術(shù)、音樂學(xué)、導(dǎo)演 |
| 華南理工大學(xué) | 音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、音樂表演 |
| 華南師范大學(xué) | 音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、攝影、藝術(shù)設(shè)計 |
|
四川 5所 |
專業(yè)明細 |
| 四川大學(xué) | 音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、繪畫、動畫、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、表演、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué) |
| 西南交通大學(xué) | 音樂表演、繪畫、藝術(shù)設(shè)計 |
| 電子科技大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 西洋樂、民樂、聲樂、舞蹈、主持、書畫 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
|
云南 1所 |
專業(yè)明細 |
| 云南大學(xué) | 繪畫、藝術(shù)設(shè)計、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué) |
|
貴州 1所 |
專業(yè)明細 |
| 貴州大學(xué) | 舞蹈學(xué)、音樂表演、繪畫、藝術(shù)設(shè)計、動畫、作曲與作曲技術(shù)理論、表演、導(dǎo)演、雕塑、攝影、音樂學(xué)、播音與主持藝術(shù) |
|
陜西 7所 |
專業(yè)明細 |
| 西北大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計、動畫、戲劇影視文學(xué)、美術(shù)學(xué)、播音與主持藝術(shù) |
| 西安交通大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計 |
| 陜西師范大學(xué) | 音樂學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、表演、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、舞蹈學(xué) |
| 西北農(nóng)林科大 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 西安電子科技大學(xué) | 錄音藝術(shù) |
| 長安大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
|
甘肅 1所 |
專業(yè)明細 |
| 蘭州大學(xué) | 音樂表演、藝術(shù)設(shè)計、戲劇影視文學(xué) |
|
新疆 2所 |
專業(yè)明細 |
| 新疆大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 石河子大學(xué) | 音樂學(xué)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
|
海南 1所 |
專業(yè)明細 |
| 海南大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo)、音樂表演、繪畫、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、戲劇影視文學(xué) |
|
寧夏 1所 |
專業(yè)明細 |
| 寧夏大學(xué) | 音樂學(xué)、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué) |
|
青海 1所 |
專業(yè)明細 |
| 青海大學(xué) | 無 |
|
西藏 1所 |
專業(yè)明細 |
| 西藏大學(xué) | 音樂學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論、繪畫、音樂表演、藝術(shù)設(shè)計、美術(shù)學(xué)、表演 |
【全國開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)的211和985院校102所】相關(guān)文章:
全國開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)211和985大學(xué)名單10-06
全國985和211高校有哪些10-04
全國985和211大學(xué)名單04-11
985/211院校的優(yōu)勢有哪些10-12
全國“985”、“211”高校名單10-21
小985、小211院校及專業(yè)名單11-17
全國985及211大學(xué)名單09-28
全國211、985大學(xué)名單10-22