- 相關(guān)推薦
2014年蘇州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少
蘇州科技學(xué)院由原蘇州城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)學(xué)院與蘇州鐵道師范學(xué)院于2001年9月合并組建而成,是一所中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。學(xué)校以本科教育為主,積極發(fā)展研究生教育。

截至2014年,蘇州科技學(xué)院有江楓、石湖、天平等3個校區(qū),校園占地面積2011畝,另有待建新校區(qū)(二期)727畝。教學(xué)行政用房18.31萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值9979.5萬元,圖書館館藏紙質(zhì)圖書108.65萬冊,電子圖書71.8萬冊。
學(xué)校以工為主,涵蓋工學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué)、農(nóng)學(xué)等七個學(xué)科門類。設(shè)有建筑學(xué)等44個本科專業(yè),其中城市規(guī)劃專業(yè)為江蘇省特色專業(yè),環(huán)境工程、土木工程、歷史學(xué)等3個專業(yè)為江蘇省特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。擁有城市規(guī)劃與設(shè)計、環(huán)境工程、結(jié)構(gòu)工程、世界史、市政工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、倫理學(xué)、專門史、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等10個碩士點(diǎn);結(jié)構(gòu)工程、世界史、環(huán)境工程等3個省級重點(diǎn)學(xué)科;環(huán)境科學(xué)與工程實驗室、結(jié)構(gòu)工程實驗室等2個省級重點(diǎn)實驗室;物理教學(xué)實驗中心、化學(xué)教學(xué)實驗中心、電子信息教學(xué)實驗中心等3個省級基礎(chǔ)實驗教學(xué)示范中心建設(shè)點(diǎn)。
蘇州科技學(xué)院2014年各專業(yè)學(xué)費(fèi)
| 批次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
| 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800元/年 |
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800元/年 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 6800元/年 | |
| 動畫 | 4 | 6800元/年 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 6800元/年 | |
| 音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800元/年 | |
| 普通類 | 建筑學(xué) | 5 | 5800元/年 |
| 建筑學(xué)(建筑幕墻設(shè)計) | 4 | 5800元/年 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 5800元/年 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 4 | 6380元/年 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 土木工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 風(fēng)景園林 | 4 | 5800元/年 | |
| 地理信息科學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 5500元/年 | |
| 測繪工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程力學(xué) | 4 | 5800元/年 | |
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 交通工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工程管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 電子信息工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5800元/年 | |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800元/年 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5800元/年 | |
| 建筑電氣與智能化 | 4 | 5800元/年 | |
| 通信工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 工商管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 旅游管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 物流管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 市場營銷 | 4 | 5200元/年 | |
| 金融工程 | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語言文學(xué) | 4 | 5200元/年 | |
| 廣播電視學(xué) | 4 | 5200元/年 | |
| 漢語國際教育 | 4 | 5200元/年 | |
| 歷史學(xué)(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 社會工作 | 4 | 5200元/年 | |
| 思想政治教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 勞動與社會保障 | 4 | 5200元/年 | |
| 人力資源管理 | 4 | 5200元/年 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 學(xué)前教育(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 信息與計算科學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 物理學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 生物技術(shù) | 4 | 5500元/年 | |
| 生物工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 化學(xué)(師范) | 4 | 5500元/年 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5500元/年 | |
| 材料化學(xué) | 4 | 6380元/年 | |
| 功能材料 | 4 | 6380元/年 | |
| 英語(師范) | 4 | 5200元/年 | |
| 英語 | 4 | 5200元/年 | |
| 日語 | 4 | 5200元/年 | |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 5800元/年 | |
| 機(jī)械電子工程 | 4 | 5800元/年 | |
| 管理科學(xué)與工程類(工程管理)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| 物流管理與工程類(物流管理)(采購與供應(yīng)鏈管理)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計制造及其自動化)(中外合作辦學(xué)) | 4 | *18000元/年 | |
| *注,第四年學(xué)費(fèi)詳見中外合作辦學(xué)項目招生簡章 | |||
【蘇州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少】相關(guān)文章:
2014年蘇州科技學(xué)院排名07-30
在遼寧讀大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少08-28
2014年江南大學(xué)學(xué)費(fèi)多少09-14
2015年蘇州中考總分是多少09-13
2021寧波諾丁漢大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少08-26
2014年貴州師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少08-25