日本无码中文字幕片|日本精品在线观看无码视频|国产精品免费啪啪|Av无码一区二区|亚洲在线黄片免费观看|亚洲日韩中文字幕在线观看|熟女激情乱伦在线观看a黄片|成年人观看毛片网址|AV色色色色日韩性草|国产高清无码免费

2015北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜

發(fā)布時(shí)間:2017-05-21 編輯:1025

  為了給即將參加2015年全國(guó)高考的考生、外國(guó)留學(xué)生填報(bào)志愿挑選北京市高校及本科專業(yè)提供權(quán)威參考指南,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)《2015中國(guó)大學(xué)本科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》最新發(fā)布2015北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜、2015北京市民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜、2015北京市獨(dú)立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜和2015北京市大學(xué)三星級(jí)以上專業(yè)排行榜等榜單;北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)和北京師范大學(xué)高居北京市前五強(qiáng)。

2015北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜

名次 學(xué)校名稱 類型 2015綜合排名 2015星級(jí)專業(yè)
全國(guó)排名 星級(jí)排名 全國(guó)排名 星級(jí)排名 全國(guó)排名 星級(jí)排名 全國(guó)排名
1 北京大學(xué) 綜合 1 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 34 23 4 1
2 清華大學(xué) 理工 2 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 32 18 2 2
3 中國(guó)人民大學(xué) 綜合 5 6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 11 14 5 1
4 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 理工   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 6 0 0 0
5 北京師范大學(xué) 師范 12 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 5 7 16 2
6 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 35 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 4 6 10 4
7 中國(guó)傳媒大學(xué) 語(yǔ)言   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 4 6 6 2
8 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 語(yǔ)言   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 4 6 3 2
9 北京理工大學(xué) 理工 29 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 4 4 8 3
10 中央美術(shù)學(xué)院 藝術(shù)   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 4 3 1 1
11 中央戲劇學(xué)院 藝術(shù)   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 4 1 0 0
12 北京航空航天大學(xué) 理工 26 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 3 7 10 4
13 北京林業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 85 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 3 3 6 7
14 北京電影學(xué)院 藝術(shù)   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 3 3 1
15 北京體育大學(xué) 體育   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 3 2 3
16 中國(guó)戲曲學(xué)院 藝術(shù)   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 3 2 1 0
17 中央音樂學(xué)院 藝術(shù)   6星級(jí) 中國(guó)頂尖大學(xué) 3 0 0 0
18 北京科技大學(xué) 理工 40 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 2 3 7 4
19 北京中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 117 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 2 1 3 1
20 中國(guó)音樂學(xué)院 藝術(shù)   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 2 1 0 0
21 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 38 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 2 0 0 0
22 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 87 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 1 4 8 3
23 北京郵電大學(xué) 理工 61 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 1 4 6 2
24 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 81 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 1 4 5 4
25 中國(guó)政法大學(xué) 政法 62 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 1 4 2 3
26 中國(guó)人民公安大學(xué) 政法   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 1 4 1 5
27 北京舞蹈學(xué)院 藝術(shù)   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 1 3 1 0
28 中央民族大學(xué) 民族 82 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 1 1 11 3
29 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 理工 67 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 1 1 7 2
30 外交學(xué)院 語(yǔ)言   5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué) 1 1 4 1
31 北京交通大學(xué) 理工 44 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 4 7 6
32 北京語(yǔ)言大學(xué) 語(yǔ)言 170 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 4 3 3
33 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 理工 45 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 2 7 7
34 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 理工 46 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 2 7 3
35 首都醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)藥 97 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 2 6 3
36 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 政法   4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 2 3 1
37 首都師范大學(xué) 師范 92 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 1 9 2
38 北京化工大學(xué) 理工 80 4星級(jí) 中國(guó)高水平大學(xué) 0 1 7 3
39 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 財(cái)經(jīng) 138 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 1 6 3
40 北京工商大學(xué) 財(cái)經(jīng) 202 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 1 4 3
41 北京印刷學(xué)院 理工 443 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 1 4 1
42 華北電力大學(xué) 理工 88 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 0 10 4
43 北京工業(yè)大學(xué) 理工 91 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 0 7 10
44 北京信息科技大學(xué) 理工 335 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 5
45 北京建筑大學(xué) 理工 301 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 3
45 中國(guó)青年政治學(xué)院 政法 369 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 3
47 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 語(yǔ)言   3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 0 4 2
48 北京聯(lián)合大學(xué) 綜合 355 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 5
49 北方工業(yè)大學(xué) 理工 321 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 4
50 中華女子學(xué)院 語(yǔ)言 499 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 2
51 北京服裝學(xué)院 理工 372 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 4
51 北京農(nóng)學(xué)院 農(nóng)林 400 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 4
51 首都體育學(xué)院 體育   3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué) 0 0 2 4
54 北京物資學(xué)院 財(cái)經(jīng) 423 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 3
54 北京石油化工學(xué)院 理工 427 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 3
56 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 政法 499 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 1
56 北京電子科技學(xué)院 理工 538 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 1
58 首鋼工學(xué)院 理工 643 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 3
58 北京警察學(xué)院 政法   2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 0 3
2015北京市民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜
名次 學(xué)校名稱 類型 全國(guó)排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 北京城市學(xué)院 綜合 10 5星級(jí) 中國(guó)一流民辦大學(xué) 0 3 3 4
2 北京吉利學(xué)院 理工 72 2星級(jí) 區(qū)域高水平民辦大學(xué) 0 0 0 2
2015北京市獨(dú)立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜
名次 學(xué)校名稱 類型 全國(guó)排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 綜合 92 2星級(jí) 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 0 0 1 3
2 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 語(yǔ)言 164 1星級(jí) 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 0 0 1 0
3 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 語(yǔ)言 186 1星級(jí) 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 0 0 0 2
3 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 綜合 235 1星級(jí) 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 0 0 0 2
5 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 財(cái)經(jīng) 238 1星級(jí) 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 0 0 0 1

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦