日本无码中文字幕片|日本精品在线观看无码视频|国产精品免费啪啪|Av无码一区二区|亚洲在线黄片免费观看|亚洲日韩中文字幕在线观看|熟女激情乱伦在线观看a黄片|成年人观看毛片网址|AV色色色色日韩性草|国产高清无码免费

福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2020-12-17 15:47:20 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿

2017福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

  高考結(jié)束就要面臨大學(xué)的選擇,這對(duì)考生來(lái)說(shuō)又是一大難題,正確的選擇將受益一生。下面YJBYS小編為大家整理的2017福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀參考!

  2017福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線

廈門(mén)二本大學(xué)排名 學(xué)校名稱 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 錄取平均分
1 廈門(mén)理工學(xué)院 107 410(第二批) 517
2 福建江夏學(xué)院 101 410(第二批) 511
3 閩江學(xué)院 98 410(第二批) 508
4 福建工程學(xué)院 97 410(第二批) 507
5 福建警察學(xué)院 95 410(第二批) 505
6 莆田學(xué)院 91 410(第二批) 501
7 福建中醫(yī)藥大學(xué) 86 410(第二批) 496
8 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 83 410(第二批) 493
9 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 71 410(第二批) 481
10 寧德師范學(xué)院 69 410(第二批) 479
11 三明學(xué)院 67 410(第二批) 477
12 龍巖學(xué)院 67 410(第二批) 477
13 武夷學(xué)院 62 410(第二批) 472
14 閩南師范大學(xué) 60 410(第二批) 470
15 泉州師范學(xué)院 57 410(第二批) 467
16 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 57 410(第二批) 467
17 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 48 410(第二批) 458
18 仰恩大學(xué) 41 410(第二批) 451
19 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 35 410(第二批) 445
20 廈門(mén)工學(xué)院 34 410(第二批) 444
21 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 30 410(第二批) 440
22 陽(yáng)光學(xué)院 24 410(第二批) 434
23 福州理工學(xué)院 24 410(第二批) 434
24 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 18 410(第二批) 428
25 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 17 410(第二批) 427
26 廈門(mén)華廈學(xué)院 14 410(第二批) 424
27 閩南理工學(xué)院 14 410(第二批) 424
28 泉州信息工程學(xué)院 12 410(第二批) 422


【2017福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

2017編導(dǎo)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線08-21

2017福建投檔分?jǐn)?shù)線06-28

2017貴州二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

2017年福建投檔分?jǐn)?shù)線06-28

2017年湖南二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

2017年南京二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-26

2017上海一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

2017山東一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

2017陜西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-27

2017年武漢二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-26