| 姓 名 | 性 別 | 出生日期 | 照片 | |||||||
| 政治面貌 | 體 重 | 身 高 | ||||||||
| 民 族 | 籍 貫 | 婚姻狀況 | ||||||||
| 現(xiàn)居住地 | 健康狀況 | 血 型 | ||||||||
| 學(xué) 歷 | 畢業(yè)時間 | |||||||||
| 專 業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | |||||||||
| 計算機水平 | ||||||||||
| 外語水平 | ||||||||||
| 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 學(xué)習(xí)簡歷 | 起止年月 | 就讀學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | ||||||
| 在校任職/社會實踐/工作經(jīng)歷 | 起止年月 | 主要經(jīng)歷(如擔(dān)任職務(wù)、工作內(nèi)容等) | ||||||||
| 在校期間獲獎情況: | ||||||||||
| 特長/專業(yè)技能: | ||||||||||
| 培訓(xùn)經(jīng)歷: | ||||||||||
| 自我評價 | ||||||||||
| 職業(yè)發(fā)展設(shè)想: | ||||||||||
空白個人求職簡歷表格
2017-09-10
個人簡歷表格
最新推薦